JAK VLASTITI BRAND.
HOME /VBH WORLDWIDE /IMPRINT /DATA PROTECTION /TERMS /CONTACT /
 
 
        

 Jet-Fast PZD TG vijak za ivericu


Podaci o proizvodu
   Jet-Fast PZD TG vijak za ivericu

Lako i brzo utonuće zbog inovativne, patentirane geometrije navoja. Više konkavnih navojnih niti dopuštaju lagano prodiranje u drvo i odstranjivanje piljevine. Duo upuštena glava s rebrima ispod glave za čisto prodiranje. Režući urez u kombinaciji s nazubljenom oštricom omogućava zavrtanje bez piljevine, čak i na rubnim područjima.

 

• Dublji navoj i manji okretni moment u usporedbi s konvencionalnim vijcima za ivericu
• Patentirana geometrija navoja olakšava i ubrzava utonuće
• Zavrtanje bez piljevine čak i na rubnim područjima

• Olakšano prodiranje u drvo zbog konkavnih navojnih niti
• Odlična izvedba i na tvrdom drvetu
• Spaja drvo, ne razdvaja ga

 

Materijal: pocinčani čelik, plavo pasivizirana, optimizirana površina
Pogon: Pozidriv (PZD križni zarez), veličine 2 i 3
Oblik glave: upuštena glava
Promjer glave: 6.5 - 12.0 mm
Tip navoja:

 

nova patentirana geometrija navoja s

više konkavnih navojnih niti

Navoj-Ø: 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0 mm

  

Dimenzije

d x L u mm

Dužina (l1)
u mm
Dužina (l2)
u mm
Pogon

Pakiranje

VBH

šifra artikla

3.5 x 30 mm 30 mm 18 mm PZD 2 1,000 397.395/0030
3.5 x 35 mm 35 mm 21 mm PZD 2 500 397.395/0035
3.5 x 40 mm 40 mm 24 mm PZD 2 500 397.395/0040
3.5 x 50 mm 50 mm 30 mm PZD 2 200 397.395/0050
4.0 x 35 mm 35 mm 21 mm PZD 2 500 397.396/0035
4.0 x 40 mm 40 mm 24 mm PZD 2 500 397.396/0040
4.0 x 45 mm 45 mm 27 mm PZD 2 500 397.396/0045
4.0 x 50 mm 50 mm 30 mm PZD 2 200 397.396/0050
4.0 x 60 mm 60 mm 36 mm PZD 2 200 397.396/0060
4.0 x 70 mm 70 mm 42 mm PZD 2 200 397.396/0070
4.5 x 45 mm 45 mm 27 mm PZD 2 200 397.397/0045
4.5 x 70 mm 70 mm 42 mm PZD 2 200 397.397/0070
4.5 x 80 mm 80 mm 48 mm PZD 2 200 397.397/0080
5.0 x 50 mm 50 mm 30 mm PZD 2 200 397.398/0050
5.0 x 60 mm 60 mm 36 mm PZD 2 200 397.398/0060
5.0 x 70 mm 70 mm 42 mm PZD 2 100 397.398/0070
5.0 x 80 mm 80 mm 48 mm PZD 2 100 397.398/0080
5.0 x 90 mm 90 mm 60 mm PZD 2 100 397.398/0090
5.0 x 100 mm 100 mm 60 mm PZD 2 100 397.398/0100
5.0 x 120 mm 120 mm 60 mm PZD 2 100 397.398/0120
6.0 x 60 mm 60 mm 36 mm PZD 3 100 397.399/0060
6.0 x 70 mm 70 mm 42 mm PZD 3 100 397.399/0070
6.0 x 80  mm 80 mm 48 mm PZD 3 100 397.399/0080
6.0 x 90 mm 90 mm 60 mm PZD 3 100 397.399/0090

 



BACK TO PRODUCTOVERVIEW
ISPIŠI STRANICU