MOČNA LASTNA ZNAMKA.
HOME /VBH WELTWEIT /IMPRESSUM /DATENSCHUTZ /AGB /KONTAKT /
 
 
        


List podatkov o proizvodu
ibGreenteqCertificateReport
ibGreenteqAssemblyInstructions
   Profilni gumb cilinder SX

greenteQ profilni gumb cilinder SX je medeninast in ponikljan in ima 6 pinov (dročnikov). Ima normalen profil in funkcijo zaklepanja z obeh strani. Testiran je po EN 1303:2005/AC:2008 in FZG 2010_01 in je opremljen s protivrtalno, protizvlečno in protiudarno zaščito. Standardne dimenzije cilindrov pričnejo s 30/30mm in se nadaljijejo z vsemi kombinacijami s povečevanjem za 5mm. V pakiranju je venomer en cilinder v kopletu s tremi ključi.
greenteQ profilni gumb cilinder SX so individualno prirejeni, tako da vsak cilinder odpirajo le priloženi ključi. Po potrebi lahko dobavimo tudi ključe surovce, oziroma več ključev za en cilinder.

 

Tehnični podatki:

 

Material profil cilindra: medenina
Površina: mat nikljano
Število pinov na vsaki strani zaklepanja: 6
Varnostna funkcija: ne
Certificirano po:   EN 1303:2005/AC:2008; FZG 2010_01
Način zaklepanja: -
Število ključev po cilindru: 3
Vijak za čelnico: 1 x M5 x 50 mm in 1 x M5 x 80 mm
V embalaži: 1 kos (10 kosov v škatli; 50 kosov v kartonu)

 

Dolžina

A/B

Različno

zaklepanje

Zaklepanje

št. 1

Zaklepanje

št. 2

Zaklepanje

št. 3

30/30 mm 389.611/0011 389.611/0001 389.611/0002 389.611/0003
30/35 mm 389.612/0011 389.612/0001 389.612/0002 389.612/0003
30/40 mm 389.613/0011 389.613/0001 389.613/0002 389.613/0003
30/45 mm 389.614/0011 389.614/0001 389.614/0002 389.614/0003
35/30 mm 389.615/0011 389.615/0001 389.615/0002 389.615/0003
35/35 mm 389.616/0011 389.616/0001 389.616/0002 389.616/0003
35/40 mm 389.617/0011 389.617/0001 389.617/0002 389.617/0003
35/45 mm 389.618/0011 389.618/0001 389.618/0002 389.618/0003
35/50 mm 389.619/0011 389.619/0001 389.619/0002 389.619/0003
35/55 mm 389.620/0011 389.620/0001 389.620/0002 389.620/0003
40/30 mm 389.621/0011 389.621/0001 389.621/0002 389.621/0003
40/35 mm 389.622/0011 389.622/0001 389.622/0002 389.622/0003
40/40 mm 389.623/0011 389.623/0001 389.623/0002 389.623/0003
40/45 mm 389.624/0011 389.624/0001 389.624/0002 389.624/0003
40/50 mm 389.625/0011 389.625/0001 389.625/0002 389.625/0003
40/55 mm 389.626/0011 389.626/0001 389.626/0002 389.626/0003
45/30 mm 389.633/0011 389.633/0001 389.633/0002 389.633/0003
45/35 mm 389.634/0011 389.634/0001 389.634/0002 389.634/0003
45/40 mm 389.635/0011 389.635/0001 389.635/0002 389.635/0003
45/45 mm 389.636/0011 389.636/0001 389.636/0002 389.636/0003
45/50 mm 389.637/0011 389.637/0001 389.637/0002 389.637/0003
50/35 mm 389.638/0011 389.638/0001 389.638/0002 389.638/0003
50/40 mm 389.639/0011 389.639/0001 389.639/0002 389.639/0003
50/45 mm 389.640/0011 389.640/0001 389.640/0002 389.640/0003
50/50 mm 389.641/0011 389.641/0001 389.641/0002 389.641/0003
55/35 mm 389.642/0011 389.642/0001 389.642/0002 389.642/0003
55/40 mm 389.643/0011 389.643/0001 389.643/0002 389.643/0003
60/40 mm 389.644/0011 389.644/0001 389.644/0002 389.644/0003
60/45 mm 396.524/0011 396.524/0001 396.524/0002 396.524/0003
65/40 mm 389.645/0011 389.645/0001 389.645/0002 389.645/0003



ibBackToProductoverview
TISKAJ