MOČNA LASTNA ZNAMKA.
HOME /VBH WELTWEIT /IMPRESSUM /DATENSCHUTZ /AGB /KONTAKT /
 
 
        

 Sponski vijak  Jet-Fast PZD TG


List podatkov o proizvodu
   Sponski vijak Jet-Fast PZD TG

Lahka in hitra montaža zaradi novopatentirane vijačne geometrije. Več konkavnih trakov omogoča lažji prodor v les in manj lesenih izmečkov.  

Duo-vgrezna glava z vrezanimi rebri pod glavo vijaka omogoča čisti vgrez brez izmečkov. Rezalne zareze v kombinaciji z nazobčano ostrino omogočajo vijačenje brez izmečka celo na področju robov.

 

• V primerjavi s klasičnimi sponskimi vijaki zahteva vijačenje manjši vrtilni moment

• Patentirana navojna geometrija omogoča lažji in hitrejši prodor in vgrez v les

• Vijačenje brez izmečkov tudi na področju robov 

• Lažji prodor v les zaradi dodatnih konkavnih trakov

• Odlične lastnosti tudi v trdnih lesovih

• Spaja les brez razdvajanja

 

 

Material: Cinkano jeklo, modro pasivirano, optimalno obdelana površina
Pogon:  Pozidriv (PZD Križne zareze) velikost 1 in 2
Oblika glave: Vgrezna glava
Glava-Ø: 6,5 - 12,0 mm
Tip navoja:   Novopatentirana geometrija navoja
z večkonkavnimi trakovi
Navoj-Ø: 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 mm 

 

Mere

d x L v mm

Dolžina (l1)
v mm
Dolžina (l2)
v mm
Pogon Pakiranje VBH
št. artikla
3,5 x 30 mm 30 mm 18 mm PZD 2 1.000 397.395/0030
3,5 x 35 mm 35 mm 21 mm PZD 2 500 397.395/0035
3,5 x 40 mm 40 mm 24 mm PZD 2 500 397.395/0040
3,5 x 50 mm 50 mm 30 mm PZD 2 200 397.395/0050
4,0 x 35 mm 35 mm 21 mm PZD 2 500 397.396/0035
4,0 x 40 mm 40 mm 24 mm PZD 2 500 397.396/0040
4,0 x 45 mm 45 mm 27 mm PZD 2 500 397.396/0045
4,0 x 50 mm 50 mm 30 mm PZD 2 200 397.396/0050
4,0 x 60 mm 60 mm 36 mm PZD 2 200 397.396/0060
4,0 x 70 mm 70 mm 42 mm PZD 2 200 397.396/0070
4,5 x 45 mm 45 mm 27 mm PZD 2 200 397.397/0045
4,5 x 70 mm 70 mm 42 mm PZD 2 200 397.397/0070
4,5 x 80 mm 80 mm 48 mm PZD 2 200 397.397/0080
5,0 x 50 mm 50 mm 30 mm PZD 2 200 397.398/0050
5,0 x 60 mm 60 mm 36 mm PZD 2 200 397.398/0060
5,0 x 70 mm 70 mm 42 mm PZD 2 100 397.398/0070
5,0 x 80 mm 80 mm 48 mm PZD 2 100 397.398/0080
5,0 x 90 mm 90 mm 60 mm PZD 2 100 397.398/0090
5,0 x 100 mm 100 mm 60 mm PZD 2 100 397.398/0100
5,0 x 120 mm 120 mm 60 mm PZD 2 100 397.398/0120
6,0 x 60 mm 60 mm 36 mm PZD 3 100 397.399/0060
6,0 x 70 mm 70 mm 42 mm PZD 3 100 397.398/0070
6,0 x 80  mm 80 mm 48 mm PZD 3 100 397.398/0080
6,0 x 90 mm 90 mm 60 mm PZD 3 100 397.398/0090



ibBackToProductoverview
TISKAJ