JAK VLASTITI BRAND.
HOME /VBH WORLDWIDE /IMPRINT /DATA PROTECTION /TERMS /CONTACT /
 
 
        

 Jet-Fast PZD VG vijak za ivericu


Podaci o proizvodu
   Jet-Fast PZD VG vijak za ivericu

Lako i brzo utonuće zbog inovativne, patentirane geometrije navoja. Više konkavnih navojnih niti dopuštaju lagano prodiranje u drvo i odstranjivanje piljevine. Duo upuštena glava s rebrima ispod glave za čisto prodiranje. Režući urez u kombinaciji s nazubljenom oštricom omogućava zavrtanje bez piljevine, čak i na rubnim područjima.

 

• Dublji navoj i manji okretni moment u usporedbi s konvencionalnim vijcima za ivericu
• Patentirana geometrija navoja olakšava i ubrzava utonuće
• Zavrtanje bez piljevine čak i na rubnim područjima

• Olakšano prodiranje u drvo zbog konkavnih navojnih niti
• Odlična izvedba i na tvrdom drvetu
• Spaja drvo, ne razdvaja ga

 

Materijal: pocinčani čelik, plavo pasivizirana, optimizirana površina
Pogon: Pozidriv (PZD križni zarez), veličine 1 i 2
Oblik glave: upuštena glava
Promjer glave: 5.5 - 10.0 mm
Tip navoja:

nova patentirana geometrija navoja s

više konkavnih navojnih niti

Navoj-Ø: 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 mm

  

Dimenzije

d x L u mm

Dužina (l1)
u mm
Pogon

Pakiranje

VBH

šifra artikla

3.0 x 16 mm 16 mm PZD 1 1,000 397.390/0016
3.0 x 20 mm 20 mm PZD 1 1,000 397.390/0020
3.0 x 25 mm 25 mm PZD 1 1,000 397.390/0025
3.0 x 30 mm 30 mm PZD 1 1,000 397.390/0030
3.0 x 35 mm 35 mm PZD 1 1,000 397.390/0035
3.0 x 40 mm 40 mm PZD 1 500 397.390/0040
3.5 x 12 mm 12 mm PZD 2 1,000 397.391/0012
3.5 x 16 mm 16 mm PZD 2 1,000 397.391/0016
3.5 x 20 mm 20 mm PZD 2 1,000 397.391/0020
3.5 x 25 mm 25 mm PZD 2 1,000 397.391/0025
3.5 x 30 mm 30 mm PZD 2 1,000 397.391/0030
3.5 x 35 mm 35 mm PZD 2 500 397.391/0035
3.5 x 40 mm 40 mm PZD 2 500 397.391/0040
3.5 x 45 mm 45 mm PZD 2 500 397.391/0045
3.5 x 50 mm 50 mm PZD 2 200 397.391/0050
4.0 x 20 mm 20 mm PZD 2 1,000 397.392/0020
4.0 x 25 mm 25 mm PZD 2 1,000 397.392/0025
4.0 x 30 mm 30 mm PZD 2 1,000 397.392/0030
4.0 x 35 mm 35 mm PZD 2 500 397.392/0035
4.0 x 40 mm 40 mm PZD 2 500 397.392/0040
4.0 x 45 mm 45 mm PZD 2 500 397.392/0045
4.0 x 50 mm 50 mm PZD 2 200 397.392/0050
4.0 x 60 mm 60 mm PZD 2 200 397.392/0060
4.5 x 25 mm 25 mm PZD 2 500 397.393/0025
4.5 x 30 mm 30 mm PZD 2 500 397.393/0030
4.5 x 35 mm 35 mm PZD 2 500 397.393/0035
4.5 x 40 mm 40 mm PZD 2 500 397.393/0040
4.5 x 45 mm 45 mm PZD 2 200 397.393/0045
4.5 x 50 mm 50 mm PZD 2 200 397.393/0050
4.5 x 60 mm 60 mm PZD 2 200 397.393/0060
5.0 x 30 mm 30 mm PZD 2 500 397.394/0030
5.0 x 35 mm 35 mm PZD 2 500 397.394/0035
5.0 x 40 mm 40 mm PZD 2 200 397.394/0040
5.0 x 45 mm 45 mm PZD 2 200 397.394/0045
5.0 x 50 mm 50 mm PZD 2 200 397.394/0050
5.0 x 60 mm 90 mm PZD 2 200 397.394/0060

 



BACK TO PRODUCTOVERVIEW
ISPIŠI STRANICU