HET STERKE MERK VAN VBH.
HOME /VBH WERELDWIJD /IMPRINT /DISCLAIMER /VOORWAARDEN /CONTACT /
 
 
        

spaanplaatschroef Jet-Fast PZD VG


ibGreenteqArticleDatasheet
   spaanplaatschroef Jet-Fast PZD VG

Eenvoudig en snel verzinken door innovatieve, gepatenteerde draadgeometrie. Meerdere concave windingen zorgen voor een eenvoudig indringen in het hout en de afvoer van spaanders.
Dubbele verzonken kop met freesribben onder de kop voor netjes verzinken. De snijgroef zorgt in combinatie met de zaagsnede voor indraaien zonder splinters, zelfs bij de randen.
 

 

* In vergelijking met gebruikelijke spaanplaatschroeven diepere schroefdraad en kleiner indraaimoment
* Gepatenteerde draadgeometrie, eenvoudiger en sneller verzinken
* Zonder splinters indraaien, zelfs bij de randen
* Eenvoudiger indringen in het hout dankzij de concave windingen
* Uitstekende prestaties, ook bij hardhout
* Verbindt het hout zonder het te splijten
 

Afmeting

d x L in mm

Lengte (l1)
in mm
Maat

VE

 

VBH-Artikelnr.

 

3.0 x 16 mm 16 mm PZD 1 1,000 397.390/0016
3.0 x 20 mm 20 mm PZD 1 1,000 397.390/0020
3.0 x 25 mm 25 mm PZD 1 1,000 397.390/0025
3.0 x 30 mm 30 mm PZD 1 1,000 397.390/0030
3.0 x 35 mm 35 mm PZD 1 1,000 397.390/0035
3.0 x 40 mm 40 mm PZD 1 500 397.390/0040
3.5 x 12 mm 12 mm PZD 2 1,000 397.391/0012
3.5 x 16 mm 16 mm PZD 2 1,000 397.391/0016
3.5 x 20 mm 20 mm PZD 2 1,000 397.391/0020
3.5 x 25 mm 25 mm PZD 2 1,000 397.391/0025
3.5 x 30 mm 30 mm PZD 2 1,000 397.391/0030
3.5 x 35 mm 35 mm PZD 2 500 397.391/0035
3.5 x 40 mm 40 mm PZD 2 500 397.391/0040
3.5 x 45 mm 45 mm PZD 2 500 397.391/0045
3.5 x 50 mm 50 mm PZD 2 200 397.391/0050
4.0 x 20 mm 20 mm PZD 2 1,000 397.392/0020
4.0 x 25 mm 25 mm PZD 2 1,000 397.392/0025
4.0 x 30 mm 30 mm PZD 2 1,000 397.392/0030
4.0 x 35 mm 35 mm PZD 2 500 397.392/0035
4.0 x 40 mm 40 mm PZD 2 500 397.392/0040
4.0 x 45 mm 45 mm PZD 2 500 397.392/0045
4.0 x 50 mm 50 mm PZD 2 200 397.392/0050
4.0 x 60 mm 60 mm PZD 2 200 397.392/0060
4.5 x 25 mm 25 mm PZD 2 500 397.393/0025
4.5 x 30 mm 30 mm PZD 2 500 397.393/0030
4.5 x 35 mm 35 mm PZD 2 500 397.393/0035
4.5 x 40 mm 40 mm PZD 2 500 397.393/0040
4.5 x 45 mm 45 mm PZD 2 200 397.393/0045
4.5 x 50 mm 50 mm PZD 2 200 397.393/0050
4.5 x 60 mm 60 mm PZD 2 200 397.393/0060
5.0 x 30 mm 30 mm PZD 2 500 397.394/0030
5.0 x 35 mm 35 mm PZD 2 500 397.394/0035
5.0 x 40 mm 40 mm PZD 2 200 397.394/0040
5.0 x 45 mm 45 mm PZD 2 200 397.394/0045
5.0 x 50 mm 50 mm PZD 2 200 397.394/0050
5.0 x 60 mm 90 mm PZD 2 200 397.394/0060

 



TERUG NAAR PRODUCTOVERZICHT
PAGINA AFDRUKKEN